產(chǎn)品介紹
乙二醇甲醚系列產(chǎn)品是性能優(yōu)良的高級(jí)有機(jī)溶劑,作為印刷油墨、工業(yè)用清洗劑、涂料(硝基纖維漆、清漆、瓷漆)、覆銅板、印染等的溶劑和稀釋劑;可以作生產(chǎn)農(nóng)藥中間體、醫(yī)藥中間體以及合成制動(dòng)液等化工產(chǎn)品的原料;作為電解電容器的電解質(zhì)、制革化纖染劑等。用作紡織助劑,合成液體染料、以及化肥和煉油生產(chǎn)中的脫硫劑的原料等。
規(guī)格 |
乙二醇甲醚 (MEG) |
二乙二醇甲醚 (MDG) |
三乙二醇甲醚 (MTG) |
四乙二醇甲醚 (MTeG) |
五乙二醇甲醚 (MPG) |
|||
CAS | 109-86-4 | 111-77-3 | 112-35-6 | 23783-42-8 | 23778-52-1 | |||
分子式 | C3H8O2 | C5H12O3 | C7H16O4 | C9H20O5 | C11H24O6 | |||
分子量 | 76.09 | 120.15 | 164.23 | 208.26 | 252.30 | |||
外觀 | 無(wú)色透明液體 | 工業(yè)級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 | 工業(yè)級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 | 工業(yè)級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 | 清澈透明液體 |
無(wú)色透明液體 | 清澈透明液體 | 清澈透明液體 | ||||||
含量, GC%Wt | ≥99.0 | ≥96.0 | ≥99.0 | - | ≥99.0 | - | ≥95.0 | ≥85.0 |
酸度,%Wt.(以乙酸計(jì)) | ≤0.01 | - | ≤0.01 | - | ≤0.01 | - | - | - |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | - | ≤0.10 | ≤0.10 |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.960-0.970 | - | 1.018-1.028 | - | 1.044-1.054 | - | - | - |
平衡回流沸點(diǎn) ℃. | - | ≥190 | - | ≥240 | - | ≥260 | ≥280 | ≥295 |
-40℃低溫運(yùn)動(dòng)粘度 mm2/s. | - | ≤100 | - | ≤400 | - | ≤700 | - | - |
PH值 | - | - | 6.0-9.0 | - | 6.0-9.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | |
色度,Hazen 單位(鉑-鈷色號(hào)) | - | - | - | ≤20 | - | - | - |
注:以上產(chǎn)品規(guī)格指標(biāo)僅供客戶(hù)參考了解,不作合同依據(jù)。
更多產(chǎn)品